RCV District 7 Nov 2004
Official Results
Candidate | Pass 1 | Pass 2 | Pass 3 | Pass 4 | Pass 5 | Pass 6 | Pass 7 | Pass 8 | Pass 9 | Pass 10 | Pass 11 | |
MICHAEL PATRICK MALLEN | 975 | 1004 | 1017 | 1040 | 1066 | 1110* | ||||||
SHAWN REIFSTECK | 1108 | 1136 | 1187 | 1210 | 1236 | 1286 | 1388* | |||||
CHRISTINE LINNENBACH | 6784 | 6817 | 6865 | 6962 | 7078 | 7231 | 7452 | 7782 | 8490 | 9160 | 10491 | |
PAT LAKEY | 763 | 783 | 804 | 823 | 840* | |||||||
DAVID PARKER | 348* | |||||||||||
MILTON "RENNIE" O'BRIEN | 2372 | 2410 | 2481 | 2525 | 2588 | 2691 | 2847 | 3090 | 3300 | 3799* | ||
VERNON C. GRIGG III | 2091 | 2104 | 2114 | 2151 | 2186 | 2252 | 2323 | 2451* | ||||
SHEELA KINI | 349 | 367* | ||||||||||
SVETLANA KAFF | 546 | 573 | 592 | 605* | ||||||||
SEAN R. ELSBERND | (Winner 56.872%) | 10505 | 10547 | 10568 | 10667 | 10740 | 10884 | 11018 | 11198 | 11827 | 12446 | 13834 |
GREGORY CORRALES | 2560 | 2589 | 2618 | 2658 | 2721 | 2767 | 2878 | 2946 | 3110* | |||
ISAAC WANG | 2728 | 2757 | 2785 | 2813 | 2868 | 2926 | 3007 | 3110 | 3263 | 3533* | ||
ART BELENSON | 510 | 517 | 528* | |||||||||
WRITE-IN | * | |||||||||||
Eligible Ballots | 31639 | 31604 | 31559 | 31454 | 31323 | 31147 | 30913 | 30577 | 29990 | 28938 | 24325 | |
Exhausted Ballots | 3266 | 3301 | 3346 | 3451 | 3582 | 3758 | 3992 | 4328 | 4915 | 5967 | 10580 | |
Total Ballots | 34905 | 34905 | 34905 | 34905 | 34905 | 34905 | 34905 | 34905 | 34905 | 34905 | 34905 | |
RUN DATE:11/30/04 10:17 AM |